Omega 1 - 2 - 3 - 4 - 5 GES
Omega 1 - 2 - 3 - 4 - 5 GES
Proje Sayısı | 5 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 5,72 |
Proje İşvereni | Omega Enerji ve Yatırım A.Ş. |
Referans Bilgileri (Afyon, Kütahya, Uşak, İzmir, Elazığ)
Proje Sayısı | 18 |
Konum Sayısı | 61 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 58,96 |
Proje İşvereni | Zigana Enerji ve Yatırım A.Ş. |
Çatalca GES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 0,01 |
Proje İşvereni | Omega Enerji ve Yatırım A.Ş. |
Köprüyaka Hidrolik Enerji HES
Proje Sayısı | 1 |
Konum Sayısı | 1 |
Kurulu Güç (DC/MWp) | 7,32 |
Proje İşvereni | Köprüyaka Hidrolik Enerji ve Yatırım A.Ş. |